| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 5240 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 5260 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 鞍山寶得 | 5130 | - | 廠提 |
| H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 包鋼 | 5100 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 5200 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 首鋼長治 | 5200 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 5220 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*5.5*8 | Q235B | 包鋼 | 5240 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 5220 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 首鋼長治 | 5220 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 5250 | - | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 5160 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 5230 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 5380 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 5250 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 5230 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 5270 | - | gl |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 長治 | 5290 | - | - |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 包鋼 | 5210 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 5500 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 5480 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 5480 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 5240 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 安泰 | 5220 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 5220 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 5280 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 5260 | - | - |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 包鋼 | 5360 | - | - |
| H型鋼 | 488*300*11*18 | Q235B | 包鋼 | 5270 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 5310 | - | - |
| H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 包鋼 | 5230 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 5410 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 5390 | - | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 安泰 | 5400 | - | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 5420 | - | - |
| H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 包鋼 | 5680 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*5.5*8 | Q355B | 包鋼 | 5520 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q355B | 包鋼 | 5660 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q355B | 包鋼 | 5510 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q355B | 津西 | 5670 | - | - |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q355B | 包鋼 | 5490 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q355B | 安泰 | 5780 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 安泰 | 5500 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q355B | 安泰 | 5540 | - | - |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | Q355B | 包鋼 | 5640 | - | - |
| H型鋼 | 488*300*11*18 | Q355B | 包鋼 | 5550 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 包鋼 | 5590 | - | - |
| H型鋼 | 600*200*11*17 | Q355B | 安泰 | 5500 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q355B | 包鋼 | 5690 | - | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q355B | 包鋼 | 5700 | - | - |
| H型鋼 | 900*300*16*28 | Q355B | 安泰 | 5860 | - | - |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價格;
2、上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
4、表單價格依據標準為GB/T11263-1998
(文章來源:海鑫鋼網)





























































































































營業執照公示信息