| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 5180 | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8 | HPB300 | 5080 | - | 過磅 |
| 高線 | Ф10 | HPB300 | 5080 | - | 過磅 |
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 5100 | - | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 4940 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 4960 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 4800 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 4750 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 4750 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 4790 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 4790 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 4880 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 4880 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 5010 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 5010 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 4850 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 4790 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 4790 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 4840 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 4840 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 4930 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 4930 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 5180 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 5180 | - | 理計(jì) |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 5300 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 5100 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 5100 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 5200 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 5600 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8 | HRB500E | 5400 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф10 | HRB500E | 5400 | - | 過磅 |
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))





























































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息