| 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎生鋁 | 91-93% | 17600-17800 | 元/噸 | -100 | 江西地區(qū) | 2022-04-20 | 不含稅 |
| 破碎熟鋁 | 90-92% | 16250-16450 | 元/噸 | 0 | 江西地區(qū) | 2022-04-20 | 不含稅 |
| 進口干凈6063舊料 | 干凈 | 15550-15850 | 元/噸 | -100 | 江西地區(qū) | 2022-04-20 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關鍵詞: 價格行情
體育 > | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎生鋁 | 91-93% | 17600-17800 | 元/噸 | -100 | 江西地區(qū) | 2022-04-20 | 不含稅 |
| 破碎熟鋁 | 90-92% | 16250-16450 | 元/噸 | 0 | 江西地區(qū) | 2022-04-20 | 不含稅 |
| 進口干凈6063舊料 | 干凈 | 15550-15850 | 元/噸 | -100 | 江西地區(qū) | 2022-04-20 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關鍵詞: 價格行情