| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AM100 | 寶鋼 | 8300 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+ZM120 | 寶鋼 | 8300 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8950 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8950 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8750 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8750 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8250 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8250 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8150 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8150 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8250 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8250 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8150 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8150 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8050 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8050 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7950 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7950 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7850 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 1.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7850 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼青山 | 8050 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 7900 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 8250 | +50 | 海藍;2/1;無貨 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7800 | +50 | 海藍;2/1;貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7400 | +50 | 海藍;2/1;貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7300 | +50 | 海藍;2/1;貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7250 | +50 | 海藍;2/1;貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7200 | +50 | 海藍;2/1;貨少 |
| 彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7130 | +50 | 海藍;2/1;貨少 |
| 彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7130 | +50 | 海藍;2/1;貨少 |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZM | 首鋼 | 7020 | - | 海藍;白灰;2/1;無貨 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 鞍鋼 | 7100 | - | 海藍;白灰;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CQ+AZ | 燁輝(中國) | 8050 | - | 海藍;白灰;2/2;貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 南通億能 | 7250 | - | 海藍;白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 南通億能 | 7150 | - | 海藍;白灰;2/1 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))























































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息